
Showing posts with label Advise Update. Show all posts
Showing posts with label Advise Update. Show all posts
Sunday, 8 January 2017
Sunday, 1 January 2017
Saturday, 3 December 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 02/12/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8167.6 | Targets: | 8186.2 | 8208.8 | 8231.4 | 8254.1 | 8276.9 |
| Stoploss Buy: | 8145.1 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8145.1 | Targets: | 8126.6 | 8104.1 | 8081.6 | 8059.1 | 8036.7 |
| Stoploss Sell: | 8167.6 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1st DONE
Long 1-DONE
Shekhar's Tech -Nifty intraday 01/12/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8281.0 | Targets: | 8299.6 | 8322.4 | 8345.2 | 8368.1 | 8390.9 |
| Stoploss Buy: | 8258.3 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8258.3 | Targets: | 8239.7 | 8217.0 | 8194.3 | 8171.7 | 8149.1 |
| Stoploss Sell: | 8281.0 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1-DONE
Thursday, 1 December 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 30/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8190.3 | Targets: | 8208.8 | 8231.4 | 8254.1 | 8276.9 | 8299.6 |
| Stoploss Buy: | 8167.6 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8167.6 | Targets: | 8149.1 | 8126.6 | 8104.1 | 8081.6 | 8059.1 |
| Stoploss Sell: | 8190.3 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1-DONE
Shekhar's Tech -Nifty intraday 29/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8190.3 | Targets: | 8208.8 | 8231.4 | 8254.1 | 8276.9 | 8299.6 |
| Stoploss Buy: | 8167.6 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8167.6 | Targets: | 8149.1 | 8126.6 | 8104.1 | 8081.6 | 8059.1 |
| Stoploss Sell: | 8190.3 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1-DONE
Shekhar's Tech -Nifty intraday 01/12/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8579.4 | Targets: | 8598.3 | 8621.5 | 8644.7 | 8667.9 | 8691.2 |
| Stoploss Buy: | 8556.3 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8556.3 | Targets: | 8537.4 | 8514.3 | 8491.3 | 8468.2 | 8445.2 |
| Stoploss Sell: | 8579.4 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1-DONE
2nd target DONE
2nd target DONE
Monday, 28 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 28/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8122.5 | Targets: | 8141.0 | 8163.6 | 8186.2 | 8208.8 | 8231.4 |
| Stoploss Buy: | 8100.0 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8100.0 | Targets: | 8081.6 | 8059.1 | 8036.7 | 8014.3 | 7991.9 |
| Stoploss Sell: | 8122.5 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1-
2nd target DONE |
Sunday, 27 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 25/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8032.6 | Targets: | 8051.0 | 8073.5 | 8096.0 | 8118.5 | 8141.0 |
| Stoploss Buy: | 8010.3 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8010.3 | Targets: | 7991.9 | 7969.5 | 7947.2 | 7925.0 | 7902.7 |
| Stoploss Sell: | 8032.6 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1-
2nd target DONE
2nd target DONE
Shekhar's Tech -Nifty intraday 24/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 7987.9 | Targets: | 8006.2 | 8028.6 | 8051.0 | 8073.5 | 8096.0 |
| Stoploss Buy: | 7965.6 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 7965.6 | Targets: | 7947.2 | 7925.0 | 7902.7 | 7880.5 | 7858.3 |
| Stoploss Sell: | 7987.9 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1st target DONE
Long 1st target DONEWednesday, 23 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 23/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8235.6 | Targets: | 8254.1 | 8276.9 | 8299.6 | 8322.4 | 8345.2 |
| Stoploss Buy: | 8212.9 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8212.9 | Targets: | 8194.3 | 8171.7 | 8149.1 | 8126.6 | 8104.1 |
| Stoploss Sell: | 8235.6 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1st-2nd target DONE
Long exit cost 2costSunday, 20 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 21/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8077.5 | Targets: | 8096.0 | 8118.5 | 8141.0 | 8163.6 | 8186.2 |
| Stoploss Buy: | 8055.1 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8055.1 | Targets: | 8036.7 | 8014.3 | 7991.9 | 7969.5 | 7947.2 |
| Stoploss Sell: | 8077.5 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Short 1st target DONE
2nd DONE
3-4 and 5th ALL DONE
2nd DONE
3-4 and 5th ALL DONE
Thursday, 17 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 18/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8100.0 | Targets: | 8118.5 | 8141.0 | 8163.6 | 8186.2 | 8208.8 |
| Stoploss Buy: | 8077.5 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8077.5 | Targets: | 8059.1 | 8036.7 | 8014.3 | 7991.9 | 7969.5 |
| Stoploss Sell: | 8100.0 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1st target DONE
2nd DONE
Short 1st target DONE
|
Sunday, 6 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 07/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8533.1 | Targets: | 8552.0 | 8575.1 | 8598.3 | 8621.5 | 8644.7 |
| Stoploss Buy: | 8510.1 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8510.1 | Targets: | 8491.3 | 8468.2 | 8445.2 | 8422.3 | 8399.3 |
| Stoploss Sell: | 8533.1 | ||||||
Thursday, 3 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 04/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8510.1 | Targets: | 8528.9 | 8552.0 | 8575.1 | 8598.3 | 8621.5 |
| Stoploss Buy: | 8487.0 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8487.0 | Targets: | 8468.2 | 8445.2 | 8422.3 | 8399.3 | 8376.4 |
| Stoploss Sell: | 8510.1 | ||||||
Wednesday, 2 November 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 03/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8533.1 | Targets: | 8552.0 | 8575.1 | 8598.3 | 8621.5 | 8644.7 |
| Stoploss Buy: | 8510.1 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8510.1 | Targets: | 8491.3 | 8468.2 | 8445.2 | 8422.3 | 8399.3 |
| Stoploss Sell: | 8533.1 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1st target DONE
Shekhar's Tech -Nifty intraday 02/11/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8556.3 | Targets: | 8575.1 | 8598.3 | 8621.5 | 8644.7 | 8667.9 |
| Stoploss Buy: | 8533.1 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8533.1 | Targets: | 8514.3 | 8491.3 | 8468.2 | 8445.2 | 8422.3 |
| Stoploss Sell: | 8556.3 | ||||||
| For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/ Long 1st target DONE |
Sunday, 16 October 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 17/10/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8602.6 | Targets: | 8621.5 | 8644.7 | 8667.9 | 8691.2 | 8714.5 |
| Stoploss Buy: | 8579.4 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8579.4 | Targets: | 8560.5 | 8537.4 | 8514.3 | 8491.3 | 8468.2 |
| Stoploss Sell: | 8602.6 | ||||||
Sunday, 9 October 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 10/10/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8765.6 | Targets: | 8784.7 | 8808.1 | 8831.6 | 8855.1 | 8878.6 |
| Stoploss Buy: | 8742.3 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8742.3 | Targets: | 8723.3 | 8699.9 | 8676.6 | 8653.3 | 8630.1 |
| Stoploss Sell: | 8765.6 | ||||||
Wednesday, 5 October 2016
Shekhar's Tech -Nifty intraday 06/10/2016
| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8789.1 | Targets: | 8808.1 | 8831.6 | 8855.1 | 8878.6 | 8902.2 |
| Stoploss Buy: | 8765.6 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8765.6 | Targets: | 8746.6 | 8723.3 | 8699.9 | 8676.6 | 8653.3 |
| Stoploss Sell: | 8789.1 | ||||||
| For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/ Sell 1st target DONE 2nd DONE |
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
Project- Peak Orchard Location- Veda Hari- Nagpur Property type- Plots- NMRDA approved More details:- Add- Site Address: Kh. No. 163/1,...
-
Hame Property Kyun Chahiye ? प्रॉपर्टी (संपत्ति) खरीदना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों में से एक माना जाता है। इसक...
-
Project- Oshian Super City-5 Address- Property type- Residential & commercial Area- 21 acres No. of Plots- 370 NMRDA- All terms ap...
📍 Location: Mouza – Mohgaon- Imperial Town
This is the location of Imperial Town, Mohgao Rates 2000/- Residential 2100/- Corners & Commercial Features 1) Prime Location 2) 30...
