| T1 | T2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Buy at/above | 8032.6 | Targets: | 8051.0 | 8073.5 | 8096.0 | 8118.5 | 8141.0 |
| Stoploss Buy: | 8010.3 | ||||||
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | |||
| Sell at/below: | 8010.3 | Targets: | 7991.9 | 7969.5 | 7947.2 | 7925.0 | 7902.7 |
| Stoploss Sell: | 8032.6 | ||||||
For latest update visit : https://www.facebook.com/ShekharTechnical/
Long 1-
2nd target DONE
2nd target DONE